HI 83326 Többparaméteres uszodatechnikai fotométer
| A többparaméteres uszodatechnikai fotométer medencék és fürdők vizének elemzésére szolgál. A műszer segítségével 12 mérési metódus alapján 11 fontos, az uszodatechnikával kapcsolatos paraméter mérése lehetséges. Ezek mellett közvetlenül az abszorbancia értéke is mérhető. A műszerhez digitális pH-elektród is csatlakoztatható, így pH-mérőként lehetővé teszi az uszodavíz pH-értékének mérését is. Az elektródba épített hőmérséklet-érzékelő segítségével végrehajtható a hőmérséklet mérése és a pH-mérések hőmérséklet-kompenzálása is. | ![]() |
![]() | A fotométer használható asztali műszerként laborban, de akár hordozható mérőeszközként a helyszínen végrehajtott mérésekhez is. Az elemzés a mintavétel után azonnal elvégezhető, nincs szükség hosszas várakozásra. 1000 mérés adatai menthetők el, a mentett adatok USB pendrive-ra vagy számítógépre is másolhatók. |
| (A képen látható mágneses keverő nem tartozék.) |
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| 4 db mérőküvetta kupakkal, törlőkendő a küvetták tisztításához, olló, USB csatlakozókábel, hálózati adapter és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| Hőmérséklet-mérés | -20,0 és 120,0 °C között | ||
| Fényforrás | LED | ||
| Fényérzékelő | Fotocella | ||
| Áramellátás | 5 VDC adapter (USB 2.0) és beépített akkumulátor | ||
| Környezet | 0 és 50 °C között; legfeljebb 95% relatív páratartalom | ||
| Méretek és súly | 206 x 177 x 97 mm; 1,0 kg |
| A mérhető paraméterek | Mérési tartomány | Metódus | |
| Bróm | 0,00‐8,00 mg/l (ppm) | DPD | |
| Cianúrsav | 0‐80 mg/l (ppm) | Turbidimetriás | |
| Foszfát | 0,00-2,50 mg/l (ppm) | Aszkorbinsav | |
| Keménység (kalcium) | 0,00‐2,70 mg/l (ppm) | Kalmagit | |
| Klór, összes | 0,00‐5,00 mg/l (ppm) | DPD | |
| Klór, szabad | 0,00‐5,00 mg/l (ppm) | DPD | |
| Lúgtartalom | 0‐500 mg/l (ppm) | Brómkrezol zöld | |
| Ózon | 0,00‐2,00 mg/l (ppm) | DPD | |
| pH‐érték | 6,5‐8,5 pH | Phenol Red | |
| pH‐érték | -2,00-16,00 pH | Elektród | |
| Réz | 0,00‐5,00 mg/l (ppm) | Bicinkoninát | |
| Vas | 0,00‐5,00 mg/l (ppm) | Fenantrolin | |





