PCA sorozatú klóradagolók és pH‐szabályzók
| A PCA sorozatú szabályzók segítségével a klórtartalom szabályzás és a pH-érték szabályzása lehetséges a medence vizében. A víz fertőtlenítéséhez legáltalánosabban használt anyag a klór. A vízben megtalálható klór elpusztítja a baktériumokat, így csak az eredeti mennyiség egy része (a szabad klór) képes a további fertőtlenítésre. A klór mennyiségének ellenőrzése rendkívül fontos, mivel a túl sok klór kellemetlen ízt és szagot kölcsönöz a víznek, vagy akár ártalmas lehet, míg a szükségesnél alacsonyabb koncentrációban elveszti hatékonyságát. | ![]() | |||
![]() | Beállíthatók az adagolási határértékek, illetve a riasztási értékek (ez utóbbiak valamennyi mérhető paraméter esetében). A műszer lehetővé teszi a proporcionális szabályzást is, illetve rendelkezik a túladagolás elleni védelemmel. A szabályzó 3500 mérés eredményeinek elmentését teszi lehetővé. Az elmentett adatok személyi számítógépre is áttölthetők. | |
A műszerek az alábbi változatokban vásárolhatók meg: PCA 310: a klórtartalom szabályzása PCA 320: a klórtartalom és a pH-érték szabályzása, a hőmérséklet mérése PCA 330: a klórtartalom és a pH-érték szabályzása, a hőmérséklet és a redoxpotenciál (ORP) mérése | ||
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| A reagenseket tartalmazó flakonok, a beszereléshez szükséges csövek és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| Mérési tartomány | Típusváltozat | PCA 310 | PCA 320 | PCA 330 |
| Klór | 0,00‐5,00 mg/l | |||
| pH-érték | - | 0,00‐14,00 pH | ||
| Hőmérséklet | - | 5,0‐75,0 °C | ||
| ORP | - | - | 0‐2000 mV | |
| Felbontás | Klór | 0,01 mg/l | ||
| pH-érték | - | 0,01 pH | ||
| Hőmérséklet | - | 0,1 °C | ||
| ORP | - | - | 1 mV | |
| Pontosság | Klór | ±8% ±0,05 mgl | ||
| pH-érték | - | ±0,05 pH | ||
| Hőmérséklet | - | ±0,5 °C | ||
| ORP | - | - | ±1 mV | |
| Analóg kimenet | 0‐10 mV, 0‐1 V, 4‐20 mA vagy 0‐20 mA | |||
| Adatátviteli sebesség | 1200, 2400, 4800, 9600 bps | |||
| A relék típusai | SPDT, 5 A, 230 V, ohmos terhelés | |||
| Bemeneti nyomás | 0,07‐4 bar külső nyomásszabályzó nélkül (nyomásszabályzó szükséges 4 bar feletti külső nyomás esetén) | |||
| Átfolyási sebesség | 100‐300 ml/perc | |||
| A minta hőmérséklete | 5‐40 °C | |||
| A csövek átmérői | Bemeneti: 12 mm; Kimeneti: 10 mm | |||
| Áramellátás | 230 VAC, 50/60 Hz, 20 VA | |||
| Környezet | 0 és 50 °C között, legfeljebb 95% relatív páratartalom | |||
| Méretek és súly | 318 x 267 x 159 mm; 5 kg | |||





