HI 96738 Fotométer a klór‐dioxidtartalom méréséhez
A hordozható uszodatechnika fotométer segítségével az uszodavízben található klór-dioxid mennyiségének mérése lehetséges szolgál. A klór-dioxid a klór alternatívájaként használható a medence vizének fertőtlenítésére. Előnye a klórral szemben, hogy hatásfokát nem befolyásolja a pH-érték. A klór-dioxid mérgező anyag, ezért a megfelelő fertőtlenítés és a biztonság érdekében mennyiségét ellenőrizni kell. A műszer segítségével gyors és olcsó fotometriai mérések hajthatók végre. A cseppálló burkolat védelmet biztosít az uszodatechnikai mérésekkel járó szennyeződések ellen. | ![]() | ||
Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
![]() | 2 db küvetta, 9 voltos elem és használati utasítás. A fotométer teljes készlet formájában is megvásárolható, amely tartalmazza az ellenőrzéshez szükséges standard oldatokat, illetve egy törlőkendőt a küvetták tisztításához és egy ollót a tasakos reagensek felbontásához. |
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
Mérési tartomány | 0,00-2,00 mg/l (ppm) | ||
Felbontás | 0,01 mg/l (ppm) | ||
Pontosság | ±0,10 mg/l és a mért érték ±5%‐a | ||
Fényforrás | Volfrámszálas izzó | ||
Fényérzékelő | Fotocella interferencia‐szűrővel | ||
Áramellátás | 1 db 9 voltos elem | ||
Környezet | 0 és 50 °C között, legfeljebb 95% relatív páratartalom | ||
Méretek és súly | 192 x 104 x 69 mm; 360 g | ||
Mérési metódus | „Chlorophenol Red” metódus |
